Sep | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | |||||||
11-11:50 | ||||||||||||||
12-12:50 | ||||||||||||||
2-2:50 | ||||||||||||||
3-3:50 | ||||||||||||||
4-4:50 | Walker | |||||||||||||
5-5:50 | Walker | |||||||||||||
6-6:50 | ||||||||||||||
7-8 |
Sep | Sun | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | |||||||
11-11:50 | ||||||||||||||
12-12:50 | ||||||||||||||
2-2:50 | ||||||||||||||
3-3:50 | ||||||||||||||
4-4:50 | ||||||||||||||
5-5:50 | ||||||||||||||
6-6:50 | ||||||||||||||
7-8 |
Sep | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | |||||||
11-11:50 | ||||||||||||||
12-12:50 | ||||||||||||||
2-2:50 | ||||||||||||||
3-3:50 | ||||||||||||||
4-4:50 | Walker | |||||||||||||
5-5:50 | Walker | |||||||||||||
6-6:50 | ||||||||||||||
7-8 |
Sep | Sun | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | |||||||
11-11:50 | ||||||||||||||
12-12:50 | ||||||||||||||
2-2:50 | ||||||||||||||
3-3:50 | ||||||||||||||
4-4:50 | ||||||||||||||
5-5:50 | ||||||||||||||
6-6:50 | ||||||||||||||
7-8 |